مشخصات ظاهری | |
---|---|
شرکت سازنده | میکروتیک |
ابعاد (میلیمتر) | 86 × 214 |
نشانه گر LED | دارد |
نوع کاربری | روتر |
تعداد پورت | 10 عدد |
مشخصات فنی | |
پردازنده | AR9344 |
فرکانس پردازنده | 600 مگاهرتز |
اندازه رم | 128 مگابایت |
اندازه حافظه | 128 مگابایت |
پورت اترنت LAN | 5 عدد پورت 10/100 , 5 عدد پورت 10/100/1000 |
نوع حافظه | NAND |
مشخصات وایرلس | |
استانداردهای بیسیم | 802.11b/g/n |
پشتیبانی از فرکانس 2.4GHz | دارد |
سرعت تبادل داده در فرکانس 2.4GHz | 300 مگابیت بر ثانیه |
قدرت انتقال | 4 دسی بل در فرکانس 2.4 گیگاهرتز |
پاور | |
تعداد ورودی جریان DC | 2 عدد |
محدوده ولتاژ | 8-30 ولت |
توان مصرفی | 11 وات |
خنک کننده | Passive |
PoE in | Passive |
ولتاژ ورودی PoE in | 8-30 ولت |
امنیت | |
فایروال | دارد |
سایر مشخصات | |
گواهینامه ها | CE , EAC , FCC , IC , RoHS |
دمای عملیاتی | 40- تا 60 درجه |
مانیتور دما | دارد |
مانیتور ولتاژ | دارد |
سایر ویژگیها | IP20 , پورت کنسول سریال : RJ45 , جریان خروجی : 510 میلی آمپر , یک عدد پورت USB type A |
حمل و نقل
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد
تحویل
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.